Der Eurovision Song Contest 2016 ging bis in die späten Abendstunden hinein und in ganz Europa saßen Millionen Menschen vor dem Fernseher, um dem eigenen Kandidaten die Daumen zu drücken. Doch wer ging als Gewinner aus dem ESC 2016? Und mit welchem Ergebnis konnte Deutschland den Heimweg antreten?
Wir haben Ihnen eine Übersicht mit den Ergebnissen des ESC 2016 zusammengestellt. Lesen Sie außerdem, wie Deutschland in den letzten Jahren abgeschnitten hat.
ESC Ergebnis 2016 im Überblick
Hier finden Sie eine Liste mit den Ergebnissen aller Teilnehmer des diesjährigen Eurovision Song Contest:
Platz | Land | Teilnehmer(in) | Song | Ergebnis (Punkte) |
---|---|---|---|---|
1 | Ukraine | Jamala | 1944 | 534 |
2 | Australien | Dami Im | Sound Of Silence | 511 |
3 | Russland | Sergey Lazarev | You Are The Only One | 491 |
4 | Bulgarien | Poli Genova | If Love Was A Crime | 307 |
5 | Schweden | Frans | If I Were Sorry | 261 |
6 | Frankreich | Amir | Jai cherché | 257 |
7 | Armenien | Iveta Mukuchyan | Love Wave | 249 |
8 | Polen | Michał Szpak | Color Of Your Life | 229 |
9 | Litauen | Donny Montell | I Have Been Waiting For This Night | 200 |
10 | Belgien | Laura Tesoro | What`s The Pressure | 181 |
11 | Niederlande | Douwe Bob | Slow Down | 153 |
12 | Malta | Ira Losco | Walk On Water | 153 |
13 | Österreich | ZOË | Loin d`ici | 151 |
14 | Israel | Hovi Star | Made Of Stars | 135 |
15 | Lettland | Justs | Heartbeat | 132 |
16 | Italien | Francesca Michielin | No Degree of Separation | 124 |
17 | Aserbaidschan | Samra | Miracle | 117 |
18 | Serbien | Sanja Vučić ZAA | Goodbye (Shelter) | 115 |
19 | Ungarn | Freddie | Pioneer | 106 |
20 | Georgien | Nika Koscharow and the Young Georgian Lolitaz | Midgnight Gold | 104 |
21 | Zypern | Minus One | Alter Ego | 96 |
22 | Spanien | Barei | Say yay | 77 |
23 | Kroatien | Nina Kraljić | Lighthouse | 73 |
24 | Grossbritannien | Joe & Jake | You Are Not Alone | 62 |
25 | Tschechien | Gabriela Gunčíková | I Stand | 41 |
26 | Deutschland | Jamie Lee | Ghost | 11 |
Deutschland auf letztem Platz
Für Jamie Lee und ihren Song „Ghost“ lief es alles andere als gut beim ESC 2016. Mit gerade einmal 11 Punkten landete sie auf dem letzten Platz. Auch im letzten Jahr bildete Deutschland das Schlusslicht. Dennoch führt Jamie Lee das schlechte Ergebnis nicht auf sich zurück: „Ich war sehr zufrieden mit meinem Auftritt“. Die Siegerin Jamala aus der Ukraine konnte hingegen Europa für sich gewinnen. Mit 534 Punkten konnte sie sogar am Favoriten Russland vorbeiziehen und den Titel mit nach Hause nehmen.
Auch beim ESC 2013 lief es mäßig für Deutschland. Damals war nur Platz 21 drin. In Erinnerung bleibt jedoch der Contest 2011, als Lena Meyer-Landrut den Sieg holte.